Pendaftar SNMPTN SMAN 1 Liwa Pilihan 3
Pendaftar SNMPTN SMAN 1 Liwa Pilihan 3
XII IPS 3 | TUMARA TIARANTIKA | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ADM. NIAGA DAN BISNIS |
XII IPS 3 | REZI IZMI FILANDA | UNIVERSITAS LAMPUNG | ADM. NIAGA DAN BISNIS |
XII IPS 3 | YAUMIL | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ADMINISTRASI NEGARA |
XII IPA 5 | DWI KURNIA APRIYANTI | UNIVERSITAS LAMPUNG | AGRIBISNIS |
XII IPA 1 | NIA HASTARI LOVIYANI | UNIVERSITAS LAMPUNG | AGRIBISNIS |
XII IPA 2 | YOHANA MANULANG | UNIVERSITAS LAMPUNG | AGRIBISNIS |
XII IPA 5 | PRANALDO GUNAWAN | UNIVERSITAS LAMPUNG | AGRIBISNIS |
XII IPA 1 | AGUNG WIBOWO | UNIVERSITAS LAMPUNG | AGROEKOTEKNOLOGI |
XII IPA 2 | DYAH TRI LESTARI | UNIVERSITAS LAMPUNG | AGROEKOTEKNOLOGI |
XII IPA 4 | RECHTA MANIA | UNIVERSITAS BENGKULU | AGROTEKNOLOGI |
XII IPA 1 | KRISDIAN MAULANA | UNIVERSITAS LAMPUNG | AGROTEKNOLOGI |
XII IPS 1 | ANGGUN PUTRI SETYA DEWI | UNIVERSITAS LAMPUNG | AKUNTANSI |
XII IPS 3 | TEDI OKTA IVANO | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI |
XII IPS 1 | EVA YANTI ESTER RINA PURBA | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | AKUNTANSI |
XII IPA 2 | SINTIYA PARAMITHA | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ARSITEKTUR |
XII IPA 4 | REGINA APRILIA Z | UNIVERSITAS LAMPUNG | BIOLOGI |
XII IPA 3 | ANGGI PUTRI YUSTIANA | UNIVERSITAS LAMPUNG | BIOLOGI |
XII IPA 2 | MARTA WIDIAWITASARI BR SIMAMORA | UNIVERSITAS LAMPUNG | BIOLOGI |
XII IPS 1 | NURHAYATI | UNIVERSITAS LAMPUNG | BK |
XII IPS 3 | SHEPTIA LEA MAHARANI | UNIVERSITAS LAMPUNG | BK |
XII IPS 4 | MUTIA RESTA ELISKA | UNIVERSITAS LAMPUNG | BK |
XII IPS 4 | SUKARDI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | BK |
XII IPS 2 | NOPRI | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | BK |
XII IPS 4 | AMIRUL FATTAH | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | BK |
XII IPA 3 | DIAN SAEASA | UNIVERSITAS LAMPUNG | BUDIDAYA PERAIRAN |
XII IPA 5 | RENDI ADITYA | UNIVERSITAS LAMPUNG | BUDIDAYA PERAIRAN |
XII IPA 4 | ILMA HALIDA | UNIVERSITAS LAMPUNG | BUDIDAYA PERAIRAN |
XII IPA 2 | LILA YURTIANA | UNIVERSITAS LAMPUNG | BUDIDAYA PERAIRAN |
XII IPA 1 | ARDIAN KHOLIL A | UNIVERSITAS NEGRI MALANG | FARMASI |
XII IPA 2 | NIA WIRAWAN | UNIVERSITAS LAMPUNG | FISIKA |
XII IPS 1 | GATRI WIDYA LARAS | UNIVERSITAS LAMPUNG | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
XII IPS 4 | ARMOI YANI | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
XII IPS 2 | FERA SASMITA | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS |
XII IPA 2 | ALRI LESTARI MANULLANG | UNIVERSITAS BENGKULU | ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN |
XII IPS 3 | IZZATUNNIKMAH | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUB. INTERNASIONAL |
XII IPS 4 | WAHYU RIZKI F R | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU HUKUM |
XII IPS 2 | HENDY YUZA LIBEL | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU HUKUM |
XII IPS 1 | MASNIA HAKIM | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU HUKUM |
XII IPS 1 | BERLI YANDO | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM |
XII IPA 5 | ULFA CHASANAH | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU KOMPUTER |
XII IPA 1 | FAIZ FEBRIANSYAH | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU KOMPUTER |
XII IPS 4 | YESSI VICTORIA | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU KOMUNIKASI |
XII IPS 2 | ARIS FEBRIAN P. | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU KOMUNIKASI |
XII IPS 4 | ARDI WIJAYA | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU PEMERINTAHAN |
XII IPS 4 | NOVRY BERLYANDA HS | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU PEMERINTAHAN |
XII IPS 1 | HANURA YULIA PUTRI | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU PEMERINTAHAN |
XII IPS 1 | NETA YULIAN | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU PEMERINTAHAN |
XII IPS 4 | DEFRY ALDIAN SAPUTRA | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU PEMERINTAHAN NEGARA |
XII IPS 3 | AGUNG SANJAYA | UNIV JENDRAL SOEDIRMAN | ILMU POLITIK |
XII IPA 4 | TRI INDAH SETIA | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU TANAH |
XII IPA 4 | AJI IRFANO | UNIVERSITAS LAMPUNG | KEHUTANAN |
XII IPA 2 | LASSRI RUMORA NAINGGOLAN | UNIVERSITAS LAMPUNG | KEHUTANAN |
XII IPA 3 | ABDELIA ARRIMA CHAERUNISA | UNIVERSITAS LAMPUNG | KETEKNIKAN PERTANIAN |
XII IPA 1 | CHIKA FIRANA EKA P | UNIVERSITAS LAMPUNG | KETEKNIKAN PERTANIAN |
XII IPA 1 | YASIR ARAFAT | UNIVERSITAS LAMPUNG | KETEKNIKAN PERTANIAN |
XII IPA 2 | MUTIARA NUR AULIA | UNIVERSITAS LAMPUNG | KIMIA |
XII IPS 1 | M. FIRDAUSI NUZULA | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | MANAJEMEN |
XII IPA 1 | LISA ANGGRAINI | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN |
XII IPA 2 | TIARA CALISTA LARASATI | UNIVERSITAS LAMPUNG | MATEMATIKA |
XII IPA 5 | LISA FEBRIYANTI | UNIVERSITAS LAMPUNG | MATEMATIKA |
XII IPA 3 | VADILA ZULFA | UNIVERSITAS LAMPUNG | MATEMATIKA |
XII IPS 3 | DEKA DARMA PUTRA | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BAHASA INDONESIA DAN SASTRA |
XII IPS 2 | MARLIYANI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BAHASA INGGRIS |
XII IPS 4 | NUR FATIMAH | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BAHASA INGGRIS |
XII IPS 2 | ANGGI OKTAVIANI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BAHASA INGGRIS |
XII IPS 1 | DESTI FITRIA SARI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS |
XII IPA 2 | SHAFIRA FISCARINA WIDYA SARI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BIOLOGI |
XII IPA 3 | BEGI NOVRIA MAHARANI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BIOLOGI |
XII IPA 5 | CLARA SYLVIA AGUSTIN | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BIOLOGI |
XII IPA 2 | ASTRI KURNIATI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BIOLOGI |
XII IPA 2 | DESTI NURANGGRAINI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BIOLOGI |
XII IPA 3 | DIAN APRIYANTI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BIOLOGI |
XII IPA 3 | ERMA YUSINTHA RAMDHANIA | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BIOLOGI |
XII IPA 3 | WANDA PURI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BIOLOGI |
XII IPA 4 | YUNI APRINA | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BIOLOGI |
XII IPA 3 | DIAN SYAFITRI | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. BIOLOGI |
XII IPA 3 | RIZKA TRI APRILIA | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. DOKTER |
XII IPS 4 | ALIK KURNIAWAN | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. EKONOMI |
XII IPS 3 | RISKA APERTA PUTRI | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PEND. EKONOMI |
XII IPS 1 | MARYATUN QIFTIAH | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. EKONOMI |
XII IPS 3 | ELITA SAFITRIA | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. EKONOMI |
XII IPA 5 | DONARA UTARI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. FISIKA |
XII IPA 1 | WULAN PURNAMASARI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. FISIKA |
XII IPS 1 | MONI NOVRIYANTI | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. JASMANI KESEHATAN |
XII IPA 2 | RESTA APRILIA | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. KIMIA |
XII IPA 3 | RIRIN SETIAWATI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. KIMIA |
XII IPA 4 | DESI PUTRI DIWANGGI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. KIMIA |
XII IPA 3 | SATRIO GALIH SETO S | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. KIMIA |
XII IPA 3 | LATIFAH MUFIDAH | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. MATEMATIKA |
XII IPA 4 | LILIS NURCHOLISOH | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. MATEMATIKA |
XII IPA 4 | KHAREN RIZ LW | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. MATEMATIKA |
XII IPA 2 | LADIKA ANATHIYA | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. MATEMATIKA |
XII IPA 2 | NUR LEDY LASMARIA | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. MATEMATIKA |
XII IPA 2 | MARETTAULI DEMAK INDRASARI MANALU | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. MATEMATIKA |
XII IPS 2 | ANANDIA VITALUCHA | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. PKN |
XII IPS 1 | SISI VERAMITA | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. PKN |
XII IPS 4 | SUPRIADI | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. PKN |
XII IPS 4 | INTAN BUNGA SARI | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. PKN |
XII IPS 1 | SUTIHAT | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. PKN |
XII IPS 3 | SELVIA YOLANDARA | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND. SEJARAH |
XII IPS 3 | SHELLY EGIDYA PUTRI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. SENI DRAMA TARI & MUSIK |
XII IPS 3 | ALDI NUGRAHA R | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PEND. SENI MUSIK |
XII IPS 4 | M. HASYIM AL QURTUBI | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PEND. SOSIOLOGI |
XII IPA 5 | DUWI DESMALIA | UNIVERSITAS LAMPUNG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
XII IPS 1 | TOTOK SARDIANTO | UNIVERSITAS LAMPUNG | PENJASKESREK |
XII IPA 4 | CICI OKTA NOPALIA | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
XII IPA 4 | INDAH MAYA S | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
XII IPA 4 | DIAN PITALOKA | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
XII IPA 2 | NURHAYATI SIHOMBING | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
XII IPA 4 | META YULIA | UNIVERSITAS 11 MARET | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
XII IPA 2 | GARIN DOYOZI ANGGARA | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PERTAMBANGAN |
XII IPA 5 | WAHYU PRATAMA | UNIVERSITAS BENGKULU | PETERNAKAN |
XII IPA 2 | RILO IRFAN ERDIANSYAH | UNIVERSITAS LAMPUNG | PETERNAKAN |
XII IPA 1 | RIAN PASAI PUTRA | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PETERNAKAN |
XII IPA 5 | YUSA AMBARA | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PETERNAKAN |
XII IPS 4 | REDI PURWANTO | UNIVERSITAS BENGKULU | PGSD |
XII IPS 4 | AGUNG TRIATMOJO | UNIVERSITAS LAMPUNG | PGSD |
XII IPS 2 | CICI SURIATI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PGSD |
XII IPA 5 | TRIA SUGESTI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PGSD |
XII IPS 2 | ANISA MEYDIANTI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PGSD |
XII IPS 3 | DELLA BILLI UTAMI | UNIVERSITAS LAMPUNG | PGSD |
XII IPS 1 | ANGGA ALTER NANGGA | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | PGSD |
XII IPS 3 | SEPTI LAURA DIANA | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | PGSD |
XII IPS 1 | NENG SITI KHODIJAH | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PGSD |
XII IPS 4 | MIRA LIANTI | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PGSD |
XII IPS 3 | AGUNG WARDANA | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PGSD |
XII IPA 5 | RESTI YULIYANTI | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PGSD |
XII IPS 2 | RIDHO BIMANTARA | UNIVERSITAS BENGKULU | SOSIOLOGI |
XII IPS 1 | TABITA MANIK | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SOSIOLOGI |
XII IPA 2 | IGO RELINDO | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK ELEKTRO |
XII IPA 3 | RIDO FATRIA | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK GEOFISIKA |
XII IPA 5 | TONY GUSTIAN PRATAMA | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK GEOLOGI |
XII IPA 2 | ULI RANAWATI | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK GEOMATIKA |
XII IPA 1 | DEMA MERTA SARY | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN |
XII IPA 2 | NELI AGUSTINA | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK INFORMATIKA |
XII IPA 5 | RIZKI PRATAMA | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK INFORMATIKA |
XII IPA 3 | RESTU ELVERA | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK KIMIA |
XII IPA 3 | AFRIZAL RIFA'I | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK KIMIA |
XII IPA 4 | AHMAD FAJAR ALAMSYAH | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK MESIN |
XII IPA 2 | ANGGIA INDRIYANI | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK PERTANIAN |
XII IPA 2 | JENI DESMAWANTRI | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK PERTANIAN |
XII IPA 2 | MAHARANI CEMPAKA PUTRI | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | TEKNIK SIPIL |
XII IPA 5 | RABILITA MAHARDIKA | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK SIPIL |
XII IPA 5 | TENGKU IHSAN ABDULLAH | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK SIPIL |
XII IPA 3 | RACHMAN ALFA FATANSYAH | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK SIPIL |
XII IPA 2 | RIO ABRAHAM SAHALATUA S. TAMBA | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK SIPIL |
XII IPA 4 | CINDY EGA PRATIWI | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
XII IPA 3 | BELLA DINAR FAUQII CAHYANI | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
XII IPA 3 | ZAKKI MASYHUDDULHAQ | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
XII IPA 5 | SOLEHAN | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
XII IPA 1 | RIZKI AFRIZAL | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
XII IPA 2 | YOHANA ANTIDA HEXA | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
Posting Komentar untuk "Pendaftar SNMPTN SMAN 1 Liwa Pilihan 3"