Hasil SNMPTN 2015 SMAN 1 Liwa
| No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/ Kelas | PTN | Program Studi | 
| 1. | 4150325801 | AGUNG KURNIAWAN | XII IPA 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 
| 2. | 4150323944 | FATHAN ABDUL AZIZ | XII IPA 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KEDOKTERAN HEWAN | 
| 3. | 4150393880 | PANDRIYANTO | XII IPA 5 | UNIVERSITAS BENGKULU | AGRIBISNIS | 
| 4. | 4150332323 | DWI PRAYUGO | XII IPS 1 | UNIVERSITAS BENGKULU | EKONOMI PEMBANGUNAN | 
| 5. | 4150375238 | RIO CHANDRA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS BENGKULU | ILMU PERPUSTAKAAN | 
| 6. | 4150328513 | YESI INDAH SARI | XII IPA 2 | UNIVERSITAS BENGKULU | PETERNAKAN | 
| 7. | 4150390513 | ANNE AZKIYA NURSYA'BANI | XII IPA 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU GIZI | 
| 8. | 4150385425 | REZA RESITA | XII IPA 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU KELAUTAN | 
| 9. | 4150325114 | ENGGIT PUTRI WIGUNA | XII IPA 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT | 
| 10. | 4150385379 | FEBI AMANDA CITRA | XII IPA 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN SD PERAIRAN | 
| 11. | 4150392846 | DENI KURNIAWAN | XII IPA 3 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | KEPERAWATAN | 
| 12. | 4150337076 | DHIYAA AFIYA AKMAL | XII IPA 3 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | KESEHATAN MASYARAKAT | 
| 13. | 4150345804 | OKTRILIAN DINDA ELISA | XII IPA 5 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 
| 14. | 4150324989 | RABYATUL HADAWIYAH | XII IPA 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | AGRIBISNIS | 
| 15. | 4150327684 | RAFANI AZIZ | XII IPA 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | AGROTEKNOLOGI | 
| 16. | 4150376743 | MERTI RISAYANTI | XII IPS 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | AKUNTANSI | 
| 17. | 4150342661 | GUSTI PUTU OKAPANJI REZA KUSUMA | XII IPA 4 | UNIVERSITAS LAMPUNG | BIOLOGI | 
| 18. | 4150342380 | GOESTI RARA FIRANTI | XII IPA 4 | UNIVERSITAS LAMPUNG | BUDIDAYA PERAIRAN | 
| 19. | 4150374050 | ELSYA JUNIA KIRANA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | IESP | 
| 20. | 4150379851 | IVAN VALENTINO | XII IPS 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | 
| 21. | 4150334338 | DODO JASMADI | XII IPA 3 | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU KOMPUTER | 
| 22. | 4150384542 | RAHMAN AZIZ MAULANA | XII IPS 3 | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU KOMUNIKASI | 
| 23. | 4150333764 | ISNA ATIANA | XII IPA 3 | UNIVERSITAS LAMPUNG | KEHUTANAN | 
| 24. | 4150324255 | OKLIS SYAHRIN WIJAYA | XII IPA 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | KIMIA | 
| 25. | 4150380329 | PAJAR PRATIWI | XII IPS 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | MANAJEMEN | 
| 26. | 4150409770 | DINDA SUCI RAMADANTI | XII IPA 4 | UNIVERSITAS LAMPUNG | MATEMATIKA | 
| 27. | 4150381072 | TOMY SEPTIAN SITOMPUL | XII IPS 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. B. INGGRIS | 
| 28. | 4150374178 | ROCKY IRFAN | XII IPS 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BAHASA INDONESIA | 
| 29. | 4150327999 | TANZIRUL EVENDI | XII IPA 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. BIOLOGI | 
| 30. | 4150374503 | RENI EVIONIKA | XII IPS 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. EKONOMI | 
| 31. | 4150342178 | GETA OKTA PRAYOGI | XII IPA 4 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. KEDOKTERAN | 
| 32. | 4150335037 | FITRI ALFIONITA | XII IPA 3 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. KIMIA | 
| 33. | 4150390654 | OKTA ZARINA | XII IPA 5 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. MATEMATIKA | 
| 34. | 4150383973 | JONI PRANATA | XII IPS 3 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. SEJARAH | 
| 35. | 4150345404 | APRILIA INDAH LESTARI | XII IPA 5 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PETERNAKAN | 
| 36. | 4150374167 | NOPI DAMAYANTI | XII IPS 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PGSD | 
| 37. | 4150384183 | TRI ASTUTI | XII IPS 3 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PPKN | 
| 38. | 4150328108 | SUNARNI | XII IPA 2 | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK GEOFISIKA | 
| 39. | 4150341963 | NATAL ANDREAS HARDIANTO.L.TOBING | XII IPA 4 | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK MESIN | 
| 40. | 4150323653 | ZIHAN RAMDAN HILMI | XII IPA 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNIK SIPIL | 
| 41. | 4150328357 | DESSY PUTRI JAYANTI | XII IPA 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 
| 42. | 4150342545 | CRISTIAN JUNAFRI NAIBAHO | XII IPA 4 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | TEKNIK PERTAMBANGAN | 
| 43. | 4150379416 | REZANOFRIYANI | XII IPS 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU ADM NEGARA | 
| 44. | 4150333719 | MELINGGA PUJI LESTARI | XII IPA 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 
| 45. | 4150379920 | ESTER SELPI RITA | XII IPS 2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | MANAJEMEN | 
| 46. | 4150384375 | MERY ELISA | XII IPS 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PEND SEJARAH | 
| 47. | 4150334235 | TRI RATNA SARI | XII IPA 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | SISTEM INFORMASI | 
| 48. | 4150345810 | MUHAMMAD IQBAL WAHYUDI | XII IPA 5 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA | 
| 49. | 4150332211 | YOGA SAPUTRA | XII IPA 3 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | TEKNIK MESIN | 
| 50. | 4150342083 | ANDRI SAPUTRA | XII IPA 4 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | TEKNIK SIPIL | 
| 51. | 4150344060 | HASNATUL HIDAYAH | XII IPA 4 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 

Posting Komentar untuk "Hasil SNMPTN 2015 SMAN 1 Liwa"