Bagi siswa SMAN 1 Liwa yang mendaftar SNMPTN 2014, data berikut harap dipersiapkan sebelum mendaftar SNMPTN. Berikut contoh data-data yang akan diisikan pada saat pendaftaran SNMPTN 2014.
Data siswa
Tanggal Lahir | 25 Februari 1995 |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Nomor Induk Siswa (NIS) | 994851xxxx |
Nomor Ujian UN | |
Tahun Mengikuti UN | 2014 |
Agama | Islam |
Alamat Lengkap Siswa | Taman Jaya, Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat, Lampung 34814 |
No. Telepon | 0728-21342 |
No. H.P. | 08578899xxxx |
Email | hendiajelah.gempawan027@gmail.com |
Biaya Pendidikan di Sekolah
SPP sekolah/bulan yang ditagihkan (Rp) | 0 |
SPP sekolah/bulan yang dibayarkan (Rp) | 0 |
UP sekolah yang ditagihkan (Rp) | 0 |
UP sekolah yang dibayarkan (Rp) | 0 |
Data Orang Tua/Wali
Pendidikan Terakhir Ayah | SMA |
Pendidikan Terakhir Ibu | SMA |
Pekerjaan Ayah | Buruh |
Pekerjaan Ibu | Petani / nelayan |
Penghasilan Kedua Orang Tua/Wali | Penghasilan ≤ 500.000 |
Jumlah Adik | 2 |
Jumlah Kakak | 6 |
Wah. sekarang SMAN 1 Liwa sudah punya web resmi rupanya.
BalasHapusSalam dari mahasiswa Unila yg dulu pernah kkn di sana.